T.Y.B.B.A. HNGU Result 2013 | BBA 3rd Year Result HNGU | TYBBA HNGU Result

Hemchandracharya North Gujarat University
T.Y.B.B.A.
Back

For the marks details                                                                                                             

Enter the Seat No :                            
NOTIFICATION RM-09
 DATE:- 15/05/2013
 THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED 
AT THE T.Y.B.B.A. EXAMINATION HELD IN MAR-JUN 2013


   FIRST  
          4     7     8    11    12    14    19    20    25    27    28
         29    30    32    33    34    37    39    41    42    44    45
         46    47    49    55    59    61    66    69    72    87    89
         90    97   101   102   104   109   110   114   115   116   117
        118   119   121   125   126   127   128   130   133   134   138
        139   140   141   142   143   146   147   148   152   154   156
        158   160   161   162   164   165   169   170   174   175   177
        178   186   188   189   192   193   194   196   197   199   202
        204   205   207   209   210   213   214   216   217   219   223
        231   233   240   242   251   253   254   256   257   258   259
        260   262   263   264   267   268   269   270   271   272   274
        277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287
        288   291   292   293   295   299   303   304   311   312   313
        326   327   328   329   331   332   335   336   342   345   346
        351   352   353   356   370   372   382   384   389   391   394
        397   400   401   404   406   407   408   409   411   412   413
        416   417   418   428   430   433   434   435   437   438   444
        447   448   449   454   455   459   461   463   464   465   467
        470   471   473   477   478   479   480   483   484   485   486
        487   488   489   492   506   528   529   535   538   542   544
        552   556   577   598   607   609   619   622   623   624   626
        627   632   635   636   639   644   646   648   651   654   657
        658   659   668   669   670   671   672   674   675   677   678
        681   682   683   684   692   695   696   698   699   700   702
        703   704   705   708   709   710   712   713   715   716   717
        718   721   723   726   727   729   736   737   738   739   741
        745   746   751   752   754   755   756   757   758   765   769
        773   774   776   777   778   779   780   781   782   792   813
        816   817   818   822   823   827   848   857   861   865   867
        870   871   873   875   877   882   883   888   890   892   894
        896   898   901   902   903   905   907   908   913   914   917
        918   919   920   922   923   942   946   948   956   963   964
        968   972   979   980   983   988   991   996   999  1000  1001
       1004  1005  1006  1008  1026  1027  1028  1030  1036  1038  1040
       1042  1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051  1052  1057  1058
       1059  1065  1067  1071  1078  1080  1084  1085  1086  1088  1091
       1093  1094  1095  1097  1098  1100  1106  1107  1109  1111  1112
       1113  1114  1123  1125  1127  1128  1129  1130  1132  1134  1135
       1141  1142  1145  1146  1148  1153  1154  1155  1156  1157  1161
       1162  1163  1166  1167  1173  1177  1179  1180  1182  1184  1185
       1187  1189  1194  1196  1199  1200  1205  1206  1209  1210  1212
       1215  1218  1220  1221  1225  1228  1229  1232  1233  1234  1236
       1239  1241  1242  1243  1247  1248  1249  1252  1260  1261  1262
       1264  1276  1278  1279  1282  1283  1286  1303  1304  1306  1307
       1310  1311  1313  1315  1316  1317  1319  1320  1321  1322  1325
       1326  1327  1329  1331  1333  1336  1338  1341  1343  1344  1345
       1346  1347  1349  1350  1355  1358  1360  1362  1363  1372  1373
       1376  1377  1378  1379  1381  1383  1384  1385  1392  1401  1408
       1412  1414  1418  1419  1420  1421  1422  1424  1425  1428  1429
       1430  1434  1436  1437  1438  1439  1441  1444  1448  1449  1450
       1452  1457  1458  1459  1460  1461  1462  1464  1465  1470  1472
       1473  1474  1480  1486  1489  1491  1492  1494  1501  1503  1504
       1505  1506  1508  1512  1516  1517  1530  1532  1534  1536  1537
       1540  1553  1556  1557  1563  1564  1572  1579  1584  1597  1607
       1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618
       1622  1623  1625  1627  1628  1629  1630  1631  1643  1652  1655
       1656  1658  1660  1661  1662  1663  1669  1675  1685  1688  1689
       1690  1702  1703  1707  1716  1724  1730  1736  1747  1756  1765
       1770  1772  1773  1774  1776  1777  1781  1782  1789  1791  1798
       1800  1801  1802  1807  1809  1811  1812  1813  1814  1817  1819
       1831  1834  1835  1836  1840  1842  1844  1846  1851  1852  1853
       1854  1855  1859  1866  1867  1869  1870  1871  1872  1875  1876
       1882  1883  1884  1890  1899  1907  1908  1911  1913
     SECOND
          5    10    13    16    17    18    21    22    35    38    40
         48    50    52    58    60    62    63    64    65    68    70
         73    77    78    80    81    82    84    85    86    91    92
         93    99   100   103   111   113   122   123   124   129   135
        136   137   145   150   151   153   155   157   159   163   166
        167   172   173   179   180   181   183   184   185   187   190
        191   195   198   200   201   203   206   208   211   212   218
        220   221   222   226   227   229   230   232   234   236   237
        238   239   241   243   246   247   248   249   250   252   255
        261   266   275   276   290   294   296   297   298   300   301
        302   305   306   307   308   309   310   314   316   317   319
        320   323   334   338   349   357   363   364   366   369   371
        374   375   376   379   380   381   383   385   386   388   390
        392   395   398   399   402   403   410   414   420   421   422
        423   425   427   429   431   436   439   441   443   445   446
        452   453   456   457   460   472   474   476   481   490   491
        493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503
        504   505   507   508   509   510   511   512   513   516   517
        519   520   521   522   524   527   530   533   536   537   539
        540   541   543   545   546   547   548   549   551   553   554
        555   557   559   561   564   565   566   568   569   570   571
        573   574   578   579   581   583   584   587   588   589   591
        593   594   595   600   603   604   605   608   610   611   614
        616   618   621   628   630   641   652   653   656   660   661
        664   665   667   676   680   686   687   688   689   690   693
        697   701   720   725   735   740   742   743   744   747   749
        750   762   763   768   770   771   772   775   785   786   788
        789   798   800   802   803   804   805   811   815   829   831
        832   839   841   847   854   866   868   869   872   874   881
        886   887   889   895   897   899   900   904   909   915   921
        940   949   950   953   955   957   958   960   961   965   969
        970   974   977   978   981   982   987   990   995   997  1002
       1003  1007  1011  1029  1031  1033  1034  1039  1041  1043  1044
       1054  1056  1062  1064  1066  1068  1069  1072  1073  1075  1076
       1081  1083  1087  1092  1101  1104  1108  1118  1119  1138  1139
       1143  1147  1151  1152  1160  1169  1172  1176  1178  1181  1190
       1191  1197  1198  1201  1202  1203  1211  1214  1222  1224  1230
       1231  1235  1244  1246  1251  1255  1256  1257  1267  1272  1273
       1274  1280  1281  1287  1288  1290  1292  1293  1294  1295  1298
       1299  1305  1309  1312  1314  1323  1324  1328  1330  1332  1334
       1337  1340  1342  1352  1353  1365  1367  1375  1380  1386  1388
       1391  1393  1394  1395  1396  1397  1399  1400  1402  1403  1405
       1406  1407  1409  1410  1411  1413  1416  1423  1427  1440  1443
       1445  1446  1451  1454  1455  1466  1468  1471  1476  1477  1478
       1481  1484  1485  1490  1493  1498  1500  1507  1509  1510  1511
       1514  1519  1520  1521  1523  1524  1525  1526  1528  1529  1533
       1535  1539  1541  1542  1546  1548  1550  1551  1554  1559  1560
       1561  1562  1565  1569  1570  1573  1574  1576  1578  1583  1585
       1586  1588  1589  1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596  1598
       1601  1602  1603  1604  1606  1619  1620  1621  1624  1632  1633
       1634  1636  1638  1639  1642  1644  1645  1646  1650  1651  1657
       1664  1665  1666  1667  1668  1670  1671  1672  1673  1674  1676
       1677  1678  1679  1680  1681  1683  1684  1686  1687  1691  1692
       1693  1694  1695  1700  1701  1708  1709  1710  1712  1713  1717
       1718  1719  1720  1721  1723  1726  1728  1729  1732  1733  1734
       1737  1739  1740  1741  1742  1744  1745  1746  1748  1749  1750
       1751  1752  1755  1759  1761  1762  1763  1769  1775  1778  1783
       1784  1785  1786  1787  1790  1792  1794  1795  1796  1797  1799
       1803  1804  1805  1806  1808  1810  1820  1821  1823  1824  1826
       1827  1828  1829  1830  1832  1833  1838  1839  1841  1843  1847
       1848  1856  1857  1858  1861  1865  1868  1873  1874  1879  1880
       1881  1885  1887  1888  1892  1894  1896  1898  1902  1905  1909
       1910  1912  1915
     PASS
          1    51   106   120   144   168   182   224   265   273   337
        341   360   361   365   373   378   462   514   518   532   534
        562   563   575   576   580   585   590   615   640   691   706
        719   812   840   864   906   925   926   929   930   932   933
        934   935   936   937   951   985   993  1016  1018  1070  1077
       1137  1144  1186  1226  1227  1245  1285  1291  1300  1301  1302
       1387  1499  1538  1547  1580  1581  1600  1605  1637  1641  1705
       1706  1731  1754  1764  1771  1849  1903  1904
     FAIL
         54    56    67    75    79    83   105   112   132   235   244
        245   289   321   339   340   355   367   393   405   415   419
        426   440   442   450   451   458   468   525   526   531   550
        558   560   567   572   586   597   612   620   625   634   638
        655   663   673   707   711   724   733   761   784   793   794
        795   797   801   814   835   836   837   838   842   849   851
        853   856   927   938   941   944   947   952   954   959   966
        967   976   986   994  1009  1012  1013  1014  1015  1017  1019
       1020  1021  1022  1023  1024  1035  1061  1063  1074  1079  1082
       1090  1102  1103  1105  1116  1117  1122  1124  1126  1131  1133
       1150  1159  1164  1165  1168  1171  1175  1193  1213  1223  1237
       1254  1270  1271  1296  1297  1335  1356  1398  1415  1417  1431
       1432  1435  1447  1456  1467  1469  1479  1482  1488  1496  1515
       1522  1531  1543  1545  1552  1558  1567  1575  1577  1582  1647
       1648  1649  1653  1654  1696  1697  1698  1757  1766  1878
     ABSENT
         74   225   432   931  1527
     ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED
        647   820   879  1266  1308  1699
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD DUE TO INSUFFICIENT 
INFORMATION AND WILL BE DECLARED LATER ON.
         96   633   830   834   924  1037  1188  1195  1216  1265  1348
       1351  1371  1487  1497  1626  1635  1659  1753  1793  1860  1886
       1917  1918
     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.
          2     3     6     9    15    23    24    26    31    36    43
         53    57    71    76    88    94    95    98   107   108   131
        149   171   176   215   228   315   318   322   324   325   330
        333   343   344   347   348   350   354   358   359   362   368
        377   387   396   424   466   469   475   482   515   523   582
        592   596   599   601   602   606   613   617   629   631   637
        642   643   645   649   650   662   666   679   685   694   714
        722   728   730   731   732   734   748   753   759   760   764
        766   767   783   787   790   791   796   799   806   807   808
        809   810   819   821   824   825   826   828   833   843   844
        845   846   850   852   855   858   859   860   862   863   876
        878   880   884   885   891   893   910   911   912   916   928
        939   943   945   962   971   973   975   984   989   992   998
       1010  1025  1032  1053  1055  1060  1089  1096  1099  1110  1115
       1120  1121  1136  1140  1149  1158  1170  1174  1183  1192  1204
       1207  1208  1217  1219  1238  1240  1250  1253  1258  1259  1263
       1268  1269  1275  1277  1284  1289  1318  1339  1354  1357  1359
       1361  1364  1366  1368  1369  1370  1374  1382  1389  1390  1404
       1426  1433  1442  1453  1463  1475  1483  1495  1502  1513  1518
       1544  1549  1555  1566  1568  1571  1587  1599  1640  1682  1704
       1711  1714  1715  1722  1725  1727  1735  1738  1743  1758  1760
       1767  1768  1779  1780  1788  1815  1816  1818  1822  1825  1837
       1845  1850  1862  1863  1864  1877  1889  1891  1893  1895  1897
       1900  1901  1906  1914  1916
    NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION & REASSESSMENT WILL BE ACCEPTED      
UPTO 01/06/2013. A FEE OF Rs. 100/- PER PAPER VERIFICATION & RS.
250/- PER PAPER FOR REASSESSMENT SHOULD BE REMMITED BY THE
APPLICANT.
    RESULT OF THIS EXAMINATION  IS :  89.91  %      


    I/c  CONTROLLER OF EXAMINATIONS 

Top   Back
Previous Post Next Post

Contact Form